上单中奖概率
上双中奖概率
下单中奖概率
下双中奖概率
| 期号 | 上单 | 上双 | 下单 | 下双 | 开奖结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023052001 | 24.5% | 25.8% | 25.2% | 24.5% | 上双 |
| 2023052002 | 25.2% | 24.7% | 24.9% | 25.2% | 下单 |
| 2023052003 | 24.8% | 25.1% | 25.3% | 24.8% | 下双 |
| 2023052004 | 25.3% | 24.6% | 24.7% | 25.4% | 上单 |
| 2023052005 | 24.9% | 25.3% | 25.1% | 24.7% | 上双 |
北京单场彩票的"上下单双"玩法是预测比赛总进球数的属性:
玩家需要同时预测总进球数的上下属性和单双属性,组合成"上单"、"上双"、"下单"、"下双"四种投注选项。
根据历史数据统计,北单上下单双各选项的中奖概率相对均衡,但仍有细微差别:
建议彩民关注球队进攻能力、历史交锋数据以及近期比赛状态,综合判断后进行投注。